2 628,00 RON TVA inclus
Tel: 0757.734.849
Disponibilitate: INDISPONIBIL
Ultimul produs pe stoc!
Data disponibilitatii:
Prin cumpărarea acestui produs se acordă până la 262 puncte de loialitate. Coșul dumneavoastră va totaliza 262 puncte care poate/pot fi schimbat(e) într-un cupon de 52,40 RON.
Ceas Garmin Quatix 6 Captain blue 47 mm
Caracteristici:
MATERIAL LENTILĂ | Sticlă Corning® Gorilla® DX |
---|---|
MATERIAL CADRU | Oţel inoxidabil |
MATERIAL CAPAC | Capac posterior din polimer armat cu fibre metalice |
COMPATIBIL CU BRĂŢARA PENTRU CEAS QUICKFIT™ | Inclus (22 mm) |
MATERIAL BANDĂ | Silicon |
DIMENSIUNE FIZICĂ | 47 x 47 x 14.7 mm Se potriveşte pentru încheieturi ale mâinii cu următoarea circumferinţă: Brăţară din silicon: 125-208 mm |
AFIŞAJ ÎN CULORI | |
DIMENSIUNE AFIŞAJ | 1.3 inchi (33.02 mm) în diametru |
REZOLUŢIE AFIŞAJ | 260 x 260 pixeli |
TIP AFIŞAJ | Lizibil în lumina soarelui, memory-in-pixel (MIP) transflectiv |
GREUTATE | 80 g (60 g, doar carcasa) |
REZISTENŢĂ LA APĂ | 10 ATM |
DURATA DE VIAŢĂ A BATERIEI | Modul ceas inteligent: până la 14 zile Modul GPS: până la 36 ore GPS şi muzică: până la 10 ore Baterie maximă în modul GPS: până la 72 ore Expediţie cu GPS: 28 zile Modul ceas pentru economisirea bateriei: 48 zile |
METODĂ DE ÎNCĂRCARE | Încărcător cu ştecher brevetat Garmin |
MEMORIE INTEGRATĂ | 32 GB |
Funcţii ceas |
|
FUNCŢII CEAS | DA |
---|---|
SINCRONIZARE ORĂ GPS | DA |
ORĂ DE VARĂ AUTOMATĂ | DA |
CEAS DEŞTEPTĂTOR | DA |
TEMPORIZATOR | DA |
CRONOMETRU | DA |
ORE RĂSĂRIT/APUS | DA |
Monitorizarea sănătății |
|
PULS MĂSURAT LA ÎNCHEIETURA MÂINII (CONSTANT, ÎN FIECARE SECUNDĂ) | Da |
---|---|
PULS ZILNIC DE REPAUS | Da |
ALERTE DE PULS ANORMAL | Da (mare și mic) |
FRECVENŢĂ RESPIRATORIE (24X7) | Da |
SATURAŢIA OXIGENULUI ÎN SÂNGE PULSE OX | Da (verificare la fața locului și opțiune de aclimatizare toată ziua și în somn) |
VÂRSTA DE FITNESS | Da (în aplicaţie) |
BODY BATTERY™ ENERGY MONITOR | Da |
URMĂRIREA STRESULUI PE TOT PARCURSUL ZILEI | Da |
MEMENTOURI RELAXARE | Da |
CRONOMETRU RESPIRAŢIE RELAXARE | Da |
SOMNULUI | Da (avansat) |
HIDRATARE | Da (în Garmin Connect ™) |
MONITORIZAREA SĂNĂTĂŢII FEMEILOR | Da (în Garmin Connect ™) |
senzori |
|
GPS | Da |
---|---|
GLONASS | Da |
GALILEO | Da |
MONITOR CARDIAC LA ÎNCHEIETURA MÂINII GARMIN ELEVATE™ | Da |
ALTIMETRU BAROMETRIC | Da |
BUSOLĂ ELECTRONICĂ | Da |
GIROSCOP | Da |
ACCELEROMETRU (CALCULEAZĂ DISTANŢA PENTRU EXERCIŢIILE LA INTERIOR, FĂRĂ A FI NEVOIE DE UN SENZOR DE PICIOR) | Da |
TERMOMETRU | Da |
PULSE OX ACCLIMATION | Da (cu aclimatizare) |
Funcţii inteligente zilnice |
|
CONECTIVITATE | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (FEŢE CEAS, CÂMPURI DE DATE, WIDGETURI ŞI APLICAŢII CARE POT FI DESCĂRCATE) | Da |
NOTIFICĂRI INTELIGENTE | Da |
RĂSPUNS PRIN MESAJ TEXT/RESPINGERE APEL TELEFONIC PRIN MESAJ TEXT (DOAR ANDROID™) | Da |
CALENDAR | Da |
VREME | Da |
ECONOMISIRE BATERIE - CEAS CU ENERGIE REDUSĂ PERSONALIZABILĂ | Da |
COMENZI PENTRU MUZICĂ | Da |
REDĂ ŞI CONTROLEAZĂ MUZICA DE PE CEAS | Da |
LOCALIZARE TELEFON | Da |
CĂUTARE CEAS | Da |
TELECOMANDĂ VIRB® | Da |
COMPATIBILITATE CU SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
COMPATIBIL CU GARMIN CONNECT™ MOBILE | Da |
GARMIN PAY™ |
Da |
Funcţii de siguranţă şi monitorizare |
|
LIVETRACK | Da |
---|---|
LIVETRACK PENTRU GRUPURI | Da |
PARTAJAREA ÎN TIMP REAL A EVENIMENTELOR | Da |
DETECTAREA INCIDENTELOR ÎN TIMPUL ACTIVITĂŢILOR SELECTATE | Da |
ASISTENŢĂ |
Da |
Marine Features |
|
PROFILURI PENTRU AMBARCAŢIUNI PREÎNCĂRCATE | Navigaţie cu barca, navigaţie cu ambarcaţiuni cu vele, curse de ambarcaţiuni |
---|---|
ANCHOR ALARM | Da |
CONTROL PILOT AUTOMAT | Da |
BOAT DATA STREAMING | Da |
VIRTUAL STARTING LINE | Da |
COUNTDOWN TIMER | Da |
TACK ASSIST MODE | Da |
BUILT-IN BAROMETER AND TIDE TABLES | Da (maree descărcabile) |
Funcţii de monitorizare a activităţii |
|
CONTOR PAŞI | Da |
---|---|
BARA DE MIŞCARE (APARE PE ECRAN DUPĂ O PERIOADĂ DE INACTIVITATE; MERGEŢI CÂTEVA MINUTE PENTRU A O RESETA) | Da |
OBIECTIV AUTOMAT (IDENTIFICĂ NIVELUL DVS. DE ACTIVITATE ŞI ALOCĂ UN OBIECTIV ZILNIC DE PAŞI) | Da |
CALCULEAZĂ CALORIILE ARSE | Da |
NUMĂRUL DE ETAJE URCATE | Da |
DISTANŢA PARCURSĂ | Da |
MINUTE DE INTENSITATE | Da |
TRUEUP™ | Da |
MOVE IQ™ | Da |
APLICAȚIA GARMIN CONNECT ™ PROVOCĂRI | Da (aplicaţia Connect IQ opţională) |
Gen | Barbati |
Gen | Unisex |
Gen | Femei |
Garmin Romania - sonare profesionale pentru barci, de la distribuitor autorizat Garmin Romania. Intreaga gama de sonare disponibila: Striker 4DV, 5DV, 7DV, 7SV, etc. Produse originale, de inalta calitate, cu garantie.